1 | Отбор проб и формование образцов | 1 партия (6 образцов) | 500,00 | |
2 | Средняя плотность бетонной смеси | 1 партия | 400,00 | |
3 | Пористость (объем вовлеченного воздуха, объем межзерновых пустот) | 1 партия | 1600,00 | |
4 | Расслаиваемость (раствороотделение, водоотделение) | 1 партия | 1000,00 | |
5 | Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность, жесткости) | 1 партия | 700,00 | |
6 | Температура бетонной смеси | 1 партия | 400,00 | |
7 | Сохраняемость свойств | 1 партия | 1100,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | ||
2 | Прочность бетона на сжатие (кубики) | 1куб | 1 сутки – без хранения образцов;28 суток – с хранением образцов | 300,00 |
(10×10см) | ||||
3 | Прочность бетона по контрольным образцам, отобранным из конструкции: | |||
выбуривание кернов из конструкции | 1 керн | 2000,00 | ||
подготовка кернов к испытанию (торцевание) | 1 образец | 500,00 | ||
испытание бетонных кернов на прочность при сжатии | 1 серия образцов | 300,00 | ||
4 | Средняя плотность бетона | 1 партия (6 образцов) | 200,00 | |
5 | Влажность бетона | 1 образец | 600,00 | |
6 | Морозостойкость: | |||
до 50 циклов | 1 цикл | 180,00 | ||
от 51 до 150 | 1 цикл | 150,00 | ||
более 151 | 1 цикл | 120,00 | ||
7 | Пористость | 1 образец | 1620,00 | |
8 | Водопоглащение | 3 образца | 1000,00 | |
9 | Водонепроницаемость | 1 образец | 5000,00 | |
10 | Определение прочности бетона в конструкции методом упругого отскока | 1 участок (15 точек) | 1600,00 | |
11 | Определение прочности бетона в конструкции методом отрыва со скалыванием | 1 точка | 2500,00 | |
12 | Определение прочности бетона в конструкции ультразвуковым методом | 1 участок (4 точки) | 1600,00 | |
13 | Определение прочности бетона в конструкции ударно-импульсным методом | 1 участок 1 м2 | 500,00 |
1 | Отбор проб и формование образцов | 1 партия (6 образцов) | 250,00 | |
2 | Расслаиваемость растворной смеси | 1 партия | 700,00 | |
3 | Подвижность | 1 партия | 700,00 | |
4 | Средняя плотность раствора | 1 партия | 400,00 | |
5 | Влажность | 1 партия | 310,00 | |
6 | Объем вовлеченного воздуха | 1 партия | 3000,00 | |
7 | Плотность растворной смеси | 1 партия | 500,00 | |
8 | Температура | 1 партия | 200,00 |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 300,00 | |
2 | Предел прочности при изгибе и сжатие | 1 проба | 29 суток | 3750,00 |
3 | Тонкость помола | 1 проба | 1700,00 | |
4 | Нормальная густота цементного теста | 1 проба | 2000,00 | |
5 | Сроки схватывания | 1 проба | 2000,00 | |
6 | Равномерность изменения объема | 1 проба | 2000,00 | |
7 | Водоотделение | 1 проба | 1500,00 |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав | 1 проба | 1700,00 | |
3 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | 1 проба | 700,00 | |
4 | Плотность грунта методом режущего кольца | 1 участок | 1200,00 | |
5 | Плотность грунта методом взвешивания в воде | 1 участок | 520,00 | |
6 | Плотность сухого грунта расчетным методом | 1 участок | 360,00 | |
7 | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом | 2500,00 | ||
8 | Максимальная плотность скелета грунта и оптимальная влажность | 1 проба | 4000,00 | |
9 | Влажность на Границе текучести | 1 измерение | 1000,00 | |
10 | Влажность на Границе раскатывания | 1 измерение | 1000,00 | |
11 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3000,00 | |
12 | Число пластичности | 1 измерение | 200,00 | |
13 | Динамический модуль упругости грунта (ZFG-3000) | 1 участок | 1000,00 | |
15 | Содержание органических веществ | 1 проба | 3000,00 | |
16 | Полевые испытания статическим и динамическим зондированием | 1 точка |
1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой состав | 1 проба | 1900,00 | |
3 | Влажность | 1 проба | 500,00 | |
4 | Водопоглощение | 1 проба | 1500,00 | |
5 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1550,00 | |
6 | Насыпная плотность | 1 проба | 1000,00 | |
7 | Пустотность | 1 проба | ||
8 | Дробимость | 1 проба | 1900,00 | |
9 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1100,00 | |
10 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 600,00 | |
11 | Морозостойкость | 1 цикл | 1800,00 | |
12 | Истинная плотность | 1 проба | 1800,00 | |
13 | Средняя плотность и пористость | 1 проба | 500,00 | |
14 | Содержание глины в комках | 1проба | 1000,00 | |
15 | Содержание зерен слабых пород в щебне из (гравия) и слабых разностей в горной породе | 1проба | 2500,00 | |
16 | Подготовка щебня к испытаниям фр. свыше 40мм | 1 проба | 1000,00 | |
17 | Сопротивление дроблению и износу | 1 проба | 2500,00 | |
18 | Истираемость в полочном барабане | 1 проба | 2000,00 |
1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой (гранулометрический) состав и модуль крупности | 1 проба | 1900,00 | |
3 | Содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1000,00 | |
4 | Содержания глины в комках | 1 проба | 1200,00 | |
5 | Истинная плотность | 1 проба | 1200,00 | |
6 | Насыпная плотность | 1 проба | 500,00 | |
7 | Пустотность | 1 проба | 1500,00 | |
8 | Влажность | 1 проба | 600,00 | |
9 | Содержания глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 24 часа | 1200,00 |
10 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3500,00 | |
11 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3000,00 | |
12 | Определение органических примесей | 1 проба | 1800,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой (гранулометрический) состав и модуль крупности | 1 проба | 1900,00 | |
3 | Содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1000,00 | |
4 | Содержания глины в комках | 1 проба | 1200,00 | |
5 | Содержания глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 1000,00 | |
6 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1400,00 | |
7 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3000,00 | |
8 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 3500,00 | |
9 | Истинная плотность | 1 проба | 1200,00 | |
10 | Насыпная плотность | 1 проба | 500,00 | |
11 | Пустотность | 1 проба | 1500,00 | |
12 | Влажность | 1 проба | 600,00 | |
13 | Дробимость | 1 проба | 1900,00 | |
14 | Определение органических примесей | 1 проба | 1650,00 | |
15 | Морозойстойкость | 1 цикл | 1800,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой (гранулометрический) состав | 1 проба | 1900,00 | |
3 | Содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1300,00 | |
4 | Содержания глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 1000,00 | |
5 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1100,00 | |
6 | Истинная плотность | 1 проба | 1800,00 | |
7 | Средняя плотность и пористость | 1000,00 | ||
8 | Насыпная плотность и пустотность | 1 проба | 1000,00 | |
10 | Влажность | 1 проба | 500,00 | |
11 | Дробимость | 1 проба | 1900,00 | |
12 | Морозостойкость | 1 цикл | 1800,00 | |
14 | Содержание слабых зерен и примесей металла | 1 проба | 2500,00 | |
15 | Сопротивление дроблению и износу | 1 проба | 2500,00 | |
16 | Водопоглащение | 1 проба | 800,00 | |
17 | Содержания глины в комках | 1 проба | 1000,00 | |
18 | Истираемость в полочном барабане | 1 проба | 2000,00 |
1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 2500,00 | |
3 | Влажность | 1 проба | 500,00 | |
4 | Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 1000,00 | |
5 | Истинная плотность | 1 проба | 1800,00 | |
6 | Средняя плотность и пористость | 1 проба | 1000,00 | |
7 | Водопоглащение | 1 проба | 800,00 | |
8 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1300,00 | |
9 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1000,00 | |
10 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1400,00 | |
11 | Дробимость | 1 проба | 2500,00 | |
12 | Определение глинистых частиц методом набухания | 1 проба | 24 часа | 1200,00 |
13 | Морозостойкости | 1 цикл | 650,00 | |
14 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 200,00 | |
15 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3000,00 | |
16 | Определение органических примесей | 1 проба | 1650,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 2500,00 | |
3 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | 1 проба | 600,00 | |
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1300,00 | |
5 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1000,00 | |
6 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1400,00 | |
7 | Дробимость | 1 проба | 2500,00 | |
8 | Морозостойкости | 1 цикл | 650,00 | |
9 | Водостойкость щебня (гравия) | 1 проба | 1800,00 | |
10 | Число пластичности щебня и готовой смеси | 1 проба | 1800,00 | |
11 | Влажность | 1 проба | 500,00 | |
12 | Насыпная плотность | 1 проба | 1000,00 | |
13 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 2200,00 | |
14 | Содержание зерен слабых пород в щебне из (гравия) и слабых разностей в горной породе | 1 проба | 500,00 | |
15 | Истираемость в полочном барабане | 1 проба | 2000,00 | |
16 | Средняя плотность зерен, пористость (1 проба) | шт. | 1200,00 | |
17 | Водопоглощение (1 проба) | шт. | 800,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой состав и модуль крупности | 1 проба | 2500,00 | |
3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1300,00 | |
4 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1000,00 | |
5 | Дробимость | 1 проба | 2500,00 | |
6 | Насыпная плотность | 1 проба | 1000,00 | |
7 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 2200,00 | |
8 | Морозостойкости | 1 цикл | 650,00 | |
9 | Содержание зерен слабых пород в щебне из (гравия) и слабых разностей в горной породе | 1 проба | 500,00 | |
10 | Средняя плотность зерен, пористость (1 проба) | шт. | 1200,00 | |
11 | Водопоглощение (1 проба) | шт. | 800,00 | |
12 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (1 проба) | шт. | 1400,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 550,00 | |
2 | Прочность на сжатие | 1 проба | наша формовка | 2000,00 |
образцы привезены заказчиком | 500,00 | |||
3 | Прочность на растяжение при изгибе | 1 проба | наша формовка | 2000,00 |
образцы привезены заказчиком | 200,00 | |||
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 1300,00 | |
5 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1000,00 | |
6 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1 проба | 1400,00 | |
7 | Влажность на границе текучести | 1 измерение | 1000,00 | |
8 | Влажность на границе раскатывания | 1 измерение | 1000,00 | |
9 | Число пластичности | 1 измерение | 200,00 | |
10 | Морозостойкость | 1 цикл | 200,00 | |
11 | Зерновой состав | 1 проба | 2500,00 | |
12 | Гранулометрический и микроагрегатный состав | 1 проба | 2000,00 | |
13 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 1 проба | 3000,00 |
1 | Отбор проб, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Зерновой состав минеральной части | 1 проба | 1500,00 | |
3 | Предел прочности при сжатии при t=50 °С | 1 проба | 1500,00 | |
4 | Предел прочности при сжатии при t=20 °С | 1 проба | 1500,00 | |
5 | Водонасыщение | 1 проба | 1200,00 | |
6 | Набухание | 1 проба | 2500,00 | |
7 | Водостойкость | 1 проба | 1000,00 | |
8 | Водостойкость при длительном водонасыщении | 1 проба | 2200,00 |
1 | Отбор проб асфальтобетонной смеси из смесителя или автосамосвала | 1 проба | 800,00 | |
2 | Формование образцов | 1 проба 1образец | 200,00 | |
3 | Средняя плотность уплотненного материала | 1 проба | 1100,00 | |
4 | Водонасыщение | 1 проба | 1100,00 | |
5 | Средняя плотность минеральной части (остова) | 1 проба | 160,00 | |
6 | Истинная плотность минеральной части (остова) | 1 проба | 160,00 | |
7 | Истинная плотность смеси | 1 проба | 1200,00 | |
8 | Пористость минеральной части (остова) | 1 проба | 160,00 | |
9 | Остаточная пористость | 1 проба | 1500,00 | |
10 | Предел прочности при сжатии при t=20 °С | 1 проба (3образца) | 1500,00 | |
11 | Предел прочности при сжатии при t=50 °С | 1 проба (3образца) | 1500,00 | |
12 | Предел прочности при сжатии при t=0 °С | 1 проба (3образца) | 1500,00 | |
13 | Предел прочности на растяжение при расколе | 1 проба (3образца) | 1500,00 | |
14 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения | 1 проба (3образца) | 2200,00 | |
15 | Сдвигоустойчивость сцепления при сдвиге при t=50 °С | 1 проба (3образца) | 2200,00 | |
16 | Водостойкость | 1 проба (3образца) | 900,00 | |
17 | Водостойкость при длительном водонасыщении | 1 проба (3образца) | 15 суток | 2500,00 |
18 | Морозостойкость | 1 цикл | 200,00 | |
19 | Плотность и коэффициент уплотнения асфальтобетона (ПАБ1-1) | 1 участок | 200,00 | |
20 | Определение температуры инфракрасным термометром | 1 измерение | 50,00 | |
21 | Состав смеси (содержания вяжущего и зернового состава) методом выжигания вяжущего | 1 проба | 3000,00 | |
22 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 1800,00 | |
23 | Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня | 1 проба | 1750,00 | |
24 | Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | 1 проба | 5000,00 | |
25 | Однородность | 1 проба | 2500,00 |
1 | Отбор пробы | 1 вырубка | 400,00 | |
2 | Формование образцов | 1 образец | 200,00 | |
3 | Средняя плотность уплотненного материала | 1 проба (3образца) | 1700,00 | |
4 | Водонасыщение | 1 проба (3 образца) | 1600,00 | |
5 | Средняя плотность минеральной части (остова) | 1 проба (3 образца) | 3700,00 | |
6 | Истинная плотность минеральной части (остова) | 1 проба (3 образца) | 200,00 | |
7 | Истинная плотность смеси | 1 проба (3 образца) | 1500,00 | |
8 | Пористость минеральной части (остова) | 1 проба (3 образца) | 1500,00 | |
9 | Остаточная пористость | 1 проба (3 образца) | 1500,00 | |
10 | Предел прочности при сжатии при t=20 °С | 1 проба (3 образца) | 1200,00 | |
11 | Предел прочности при сжатии при t=50 °С | 1 проба (3 образца) | 1500,00 | |
12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения | 1 проба (3 образца) | 2700,00 | |
13 | Сдвигоустойчивость сцепление при сдвиге при t=50 °С | 1 проба (3 образца) | 2700,00 | |
14 | Предел прочности на растяжение при расколе | 1 проба (3 образца) | 1200,00 | |
15 | Водостойкость при длительном водонасыщении | 1 проба (3 образца) | 2000,00 | |
16 | Устойчивость смеси к расслаиванию по показателям стекания вяжущего | 1 проба | 1500,00 | |
17 | Состав смеси (содержания вяжущего и зернового состава) методом выжигания вяжущего | 1 проба | 3500,00 | |
18 | Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 1800,00 | |
19 | Определение температуры инфракрасным термометром | 50,00 | ||
20 | Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | 1500,00 | ||
21 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона (ПАБ1-1) | 1 участок | 200,00 | |
22 | Однородность | 1 проба | 2500,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 2000,00 | |
2 | Результативный состав смеси литой | 9000,00 | ||
3 | Водонасыщение | 1 проба | 2500,00 | |
4 | Определение температуры инфракрасным термометром | 50,00 | ||
5 | Прочности на растяжение при расколе при t=0 °С | 1 проба | 2200,00 | |
6 | Показатель глубины вдавливания штампа | 1 проба | 1900,00 |
1 | Отбор проб | 1 проба | 2000,00 | |
2 | Содержание битума в асфальтобетонном грануляте | 1 проба | 1020,00 | |
3 | Содержание щебня в асфальтобетонном грануляте | 1 проба | 150,00 | |
4 | Межгранулярная пустотность | 1 проба | #ДЕЛ/0! | |
5 | Коэффициент упаковки гранул | 1 проба | #ДЕЛ/0! | |
6 | Учет добавок заполнителя к асфальтобетонному грануляту | 1 проба | #ДЕЛ/0! | |
7 | Подбор состава | 1 проба | #ДЕЛ/0! |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Гидрофобность | 1 проба | 500,00 | |
3 | Влажность | 1 проба | 500,00 | |
4 | Зерновой состав | 1 проба | 2800,00 | |
5 | Истинная плотность | 1 проба | 2000,00 | |
6 | Средняя плотность | 1 проба | 2000,00 | |
7 | Пористость | 1 проба | 1500,00 | |
8 | Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом | 1 проба | 3500,00 | |
9 | Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом | 1 проба | 1800,00 | |
10 | Показатель битумоемкости | 1 проба | 2800,00 | |
11 | Содержание активирующих веществ | 1 проба | 2000,00 |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 1500,00 | |
3 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 1250,00 | |
4 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 1750,00 | |
5 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 1600,00 | |
6 | Температура размягчения по методу «Кольца и шара» | 1 проба | 1500,00 | |
7 | Температура хрупкости по Фраасу | 1 проба | 5000,00 | |
8 | Сцепление битума с мрамором и песком | 1 проба | 1600,00 | |
9 | Изменение массы после прогрева | 1 проба | 1500,00 | |
10 | Индекс пенетрации | 1 проба | 500,00 | |
11 | Температура хрупкости по номограмме | 1 проба | 500,00 | |
12 | Условная вязкость | 1 проба | 2000,00 | |
13 | Изменение температуры размягчения после прогрева | 1 проба | 2000,00 | |
14 | Глубина проникания иглы при 25°С в остатке после прогрева | 1 проба | 1250,00 | |
15 | Температура вспышки в открытом тигле | 1 проба | 2600,00 | |
16 | Количество испарившегося разжижителя | 1 проба | 2110,00 | |
17 | Эластичность при 25°С | 1 проба | 2000,00 | |
18 | Эластичность при 0°С | 1 проба | 2500,00 | |
19 | Однородность | 1 проба | 500,00 |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 1500,00 | |
3 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 1250,00 | |
4 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 1750,00 | |
5 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 1600,00 | |
6 | Температура размягчения по методу «Кольца и шара» | 1 проба | 1500,00 | |
7 | Температура хрупкости по Фраасу | 1 проба | 5000,00 | |
8 | Изменение массы после прогрева | 1 проба | 1500,00 | |
9 | Эластичность при 25°С | 1 проба | 2000,00 | |
10 | Эластичность при 0°С | 1 проба | 2500,00 | |
11 | Однородность | 1 проба | 500,00 | |
12 | Температура вспышки | 1 проба | 2616,50 |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 550,00 | |
2 | Содержание вяжущего с эмульгатором | 1 проба | 1000,00 | |
3 | Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами | 1 проба | 2000,00 | |
4 | Остаток на сите | 1 проба | 1000,00 | |
5 | Условная вязкость | 1 проба | 2000,00 | |
6 | Сцепление эмульсии с минеральными материалами | 1 проба | 2000,00 | |
8 | Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии | 1 проба | 4250,00 | |
9 | Эластичность при 25°С | 1 проба | ||
10 | Эластичность при 0°С | 1 проба | ||
11 | Устойчивость при транспортировании | 1 проба | ||
13 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 2 500,00 | |
14 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 2 150,00 | |
15 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 2 650,00 | |
16 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 1 900,00 | |
17 | Температура размягчения по методу «Кольца и шара» | 1 проба | 2 100,00 | |
18 | Устойчивость при хранении | 1 проба | 2000,00 | |
19 | Расслоение | 1 проба | 1000,00 |
1 | Отбор пробы, подготовка к испытанию | 1 проба | 1000,00 | |
2 | Температура размягчения по методу «Кольца и шара» | 1 проба | 2000,00 | |
3 | Глубина проникания иглы при 0 °С | 1 проба | 2500,00 | |
4 | Глубина проникания иглы при 25°С | 1 проба | 1900,00 | |
5 | Растяжимость при 0°С | 1 проба | 3000,00 | |
6 | Растяжимость при 25°С | 1 проба | 2400,00 | |
7 | Однородность | 1 проба | 500,00 | |
8 | Водонасыщение | 1 проба | 1900,00 |
1 | Геометрические размеры, линейная и поверхностная плотность | 2400,00 |
1 | Время отверждения термопластика и холодного пластика | 1 проба | 900,00 | |
2 | Цвет | 1 проба | 600,00 | |
3 | Плотность красок (эмалей) | 1 проба | 2400,00 | |
4 | Условная вязкость красок (эмалей) | 1 проба | 700,00 | |
5 | Степень перетира красок (эмалей) | 1 проба | 630,00 | |
6 | Массовая доля нелетучих веществ красок (эмалей) | 1 проба | 1400,00 | |
7 | Адгезия высохшей пленки красок (эмалей) | 1 проба | 630,00 | |
8 | Плотность отвердевшего расплава термопластиков и холодных пластиков | 1 проба | 1200,00 | |
9 | Температура размягчения термопластиков | 1 проба | 1200,00 | |
10 | Время и степень высыхания | 1 проба | 700,00 | |
11 | Укрывистость краски (эмалей) | 1 проба | 1000,00 | |
12 | Эластичность пленки при изгибе | 1 проба | 1100,00 | |
13 | Коэффициент яркости | 1 проба | 1400,00 | |
14 | Плотность термопластиков и холодных пластиков; | 1 проба | ||
15 | координаты цветности | 1 проба | 1400,00 | |
16 | Коэффициент световозвращения | 1 проба | 1875,00 |
1 | Геометрические параметры | замеры на линиях в 1 контрольном створе | 1000,00 | |
2 | Высота выступания над поверхностью | замеры на линиях в 1 контрольном створе | 1000,00 | |
3 | Коэффициент световозвращения | замеры на линиях в 1 контрольном створе | 1875,00 | |
4 | Коэффициент яркости | замеры на линиях в 1 контрольном створе | 1400,00 |
1 | Коэффициент световозвращения | 3000,00 |
1 | Внешний вид, геометрические параметры | 1 проба | 650,00 | |
2 | Коэффициент световозвращения | 1 проба | 3000,00 | |
3 | Коэффициент яркости | 1 проба | 1300,00 |
1 | Внешний вид | 1 проба | 600,00 | |
2 | Гранулометрический состав | 1 проба | 2300,00 | |
3 | Содержание инородных частиц | 1 проба | 700,00 | |
4 | Водостойкость и стойкость к агрессивным средам: | 1 проба | 2200,00 | |
— дистиллированной воде | 1 проба | 550,00 | ||
— 5% раствора соляной кислоты | 1 проба | 550,00 | ||
— 3% раствора хлорида натрия | 1 проба | 550,00 | ||
— 3% раствора гидрооксида натрия | 1 проба | 550,00 | ||
5 | Содержание дефектных стеклошариков | 1 проба | 900,00 |
1 | Время и степень высыхания | 1 проба | 630,00 | |
2 | Условная вязкость | 1 проба | 700,00 | |
3 | Адгезия | 1 проба | 800,00 | |
4 | Толщина покрытия | 1 измерение | 500,00 |
1 | Основные размеры и параметры | #ДЕЛ/0! | ||
2 | Контроль качества поверхности и внешнего вида | #ДЕЛ/0! | ||
3 | Криволинейность и волнистость секций балок | #ДЕЛ/0! | ||
4 | Толщина покрытий и материалов | 1 измерение | 525,00 | |
5 | Толщина покрытий ультразвуковым методом | #ДЕЛ/0! | ||
6 | Отклонение от прямолинейности | #ДЕЛ/0! | ||
7 | Кривизна секций балки и концевого элемента | #ДЕЛ/0! |
1 | Определение толщины защитного слоя бетона | 1 участок (100 см2) | 1300,00 | |
2 | Определение положения стержней арматуры | 1 участок (100 см2) | 1300,00 | |
3 | Определение глубины трещины, выходящей на поверхность | 1 шт | 500,00 | |
4 | Определение прочности бетона в конструкции методом упругого отскока | 1 участок (15 точек) | 1600,00 | |
5 | Определение прочности бетона в конструкции методом отрыва со скалыванием | 1 точка | 2500,00 | |
6 | Определение прочности бетона в конструкции ультразвуковым методом | 1 участок (4 точки) | 1600,00 | |
7 | Определение прочности бетона в конструкции ударно-импульсным методом | 1 участок 1 м2 | 500,00 | |
8 | Внешний вид и геометрические размеры | 1 партия | ||
9 | Прочность бетона на сжатие (кубики) | 1куб | 1 сутки – без хранения образцов;28 суток – с хранением образцов | 300,00 |
(10×10см) | ||||
10 | Прочность бетона по контрольным образцам, отобранным из конструкции | |||
выбуривание кернов из конструкции | 1 керн | 2000,00 | ||
подготовка кернов к испытанию (торцевание) | 1 образец | 500,00 | ||
испытание бетонных кернов на прочность при сжатии | 1 серия образцов | 300,00 | ||
11 | Водопоглащение | 1 проба | 600,00 | |
12 | Отклонение от прямолинейности и перпендикулярности | |||
13 | Влажность | 1 образец | 600,00 | |
14 | Пористость | 1 образец | 1620,00 | |
15 | Плотность | 1 проба | ||
16 | Класс бетона | 6 участков | 1000,00 | |
17 | Морозостойкость: | 1 цикл | ||
Испытание на истираемость (1 проба) |
1 | Определение длины, сплошности и однородности свай ультразвуковым методом (эхотестер) | 1 свая | 1-10 свай | 18000,00 |
11-50 свай | 14000,00 | |||
51 и более свай | 13000,00 |
1 | Визуально-измерительный контроль сварных соединений | 1 м.п. | 100,00 | |
1 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 108 (1 стык) | шт. | 112 | |
2 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 273 (1 стык) | шт. | 214 | |
3 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 530 (1 стык) | шт. | 329 | |
4 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 720 (1 стык) | шт. | 374 | |
5 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 820 (1 стык) | шт. | 431 | |
6 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 1020 (1 стык) | шт. | 521 | |
7 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до 1220 (1стык) | шт. | 589 | |
8 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений (м.) | м | 180 | |
2 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений | 1 м.п. | 750,00 | |
1 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 6 мм. (1 стык) | шт. | 1077 | |
2 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 57 мм, толщина стенки до 6 мм. (1 стык) | шт. | 1190 | |
3 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 76 мм, толщина стенки до 6 мм. (1 стык) | шт. | 1417 | |
4 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 6 мм. (1 стык) | шт. | 1530 | |
5 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм, толщина стенки до 8 мм. (1 стык) | шт. | 1643 | |
6 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8мм. (1 стык) | шт. | 1757 | |
7 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 159 мм, толщина стенки до 8 мм. (1 стык) | шт. | 1870 | |
8 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 219 мм, толщина стенки до 8 мм. (1 стык) | шт. | 2097 | |
9 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 273 мм, толщина стенки до 8 мм. (1 стык) | шт. | 2323 | |
10 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 325 мм, толщина стенки до 8 мм. (1 стык) | шт. | 2550 | |
11 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 8 мм. (1 стык) | шт. | 2777 | |
12 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 426 мм, толщина стенки до 10 мм. (1 стык) | шт. | 3003 | |
13 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 530 мм, толщина стенки до 10 мм. (1 стык) | шт. | 3230 | |
14 | Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 10 мм. (1 стык) | шт. | 3457 | |
